Standart – плоттерная плёнка ORACAL 641 серия
Варианты цветов:
![]() | ![]() | 000 | ![]() | прозрачный | ![]() | RAL* |
![]() | 010 | белый | RAL 9003 | |||
![]() | 020 | золотисто-жёлтый | RAL 1033 | |||
![]() | 019 | ярко-жёлтый | RAL 1003 | |||
![]() | 021 | жёлтый | RAL 1023 | |||
![]() | 022 | светло-жёлтый | RAL 1021 | |||
![]() | 025 | серно-жёлтый | RAL 1016 | |||
![]() | 026 | пурпурно-красный | RAL | |||
![]() | 312 | бургунд | RAL | |||
![]() | 030 | тёмно-красный | RAL 3003 | |||
![]() | 031 | красный | RAL 3000 | |||
![]() | 032 | светло-красный | RAL 3020 | |||
![]() | 047 | оранжево-красный | RAL | |||
![]() | 034 | оранжевый | RAL 2004 | |||
![]() | 036 | светло-оранжевый | RAL 2008 | |||
![]() | 035 | пастельно-оранжевый | RAL 2003 | |||
![]() | 404 | пурпурный | RAL | |||
![]() | 040 | фиолетовый | RAL | |||
![]() | 043 | лавандовый | RAL 4005 | |||
![]() | 042 | сиреневый | RAL | |||
![]() | 041 | малиновый | RAL | |||
![]() | 045 | светло-розовый | RAL | |||
![]() | 562 | глубоководный синий | RAL | |||
![]() | 518 | синий со стальным отливом | RAL | |||
![]() | 050 | тёмно-синий | RAL 5013 | |||
![]() | 065 | кобальтовый синий | RAL 5002 | |||
![]() | 049 | королевский синий | RAL | |||
![]() | 086 | ярко-синий | RAL | |||
![]() | 067 | синий | RAL | |||
![]() | 057 | дорожный синий | RAL | |||
![]() | 051 | генцианово-синий | RAL | |||
![]() | 098 | генциановый | RAL | |||
![]() | 052 | лазурный | RAL 5015 | |||
![]() | 084 | небесно-голубой | RAL | |||
![]() | 053 | голубой | RAL | |||
![]() | 056 | светло-голубой | RAL | |||
![]() | 066 | бирюзово-синий | RAL 5018 | |||
![]() | 054 | бирюзовый | RAL | |||
![]() | 055 | цвет мяты | RAL | |||
![]() | 060 | тёмно-зеленый | RAL 6005 | |||
![]() | 613 | лесной зелёный | RAL | |||
![]() | 061 | зелёный | RAL 6029 | |||
![]() | 068 | травянисто-зелёный | RAL 8023 | |||
![]() | 062 | светло-зёленый | RAL | |||
![]() | 064 | жёлто-зёленый | RAL 6018 | |||
![]() | 063 | липово-зёленый | RAL | |||
![]() | 080 | коричневый | RAL 8017 | |||
![]() | 083 | ореховый | RAL 8023 | |||
![]() | 081 | светло-коричневый | RAL 1011 | |||
![]() | 082 | бежевый | RAL | |||
![]() | 023 | кремовый | RAL | |||
![]() | 070 | чёрный | RAL 9005 | |||
![]() | 073 | тёмно-серый | RAL 7043 | |||
![]() | 071 | серый | RAL 7005 | |||
![]() | 076 | серый телеком | RAL 7045 | |||
![]() | 074 | средне-серый | RAL 7042 | |||
![]() | 072 | светло-серый | RAL 7035 | |||
![]() | 090 | серебристо-серый | RAL 9006 | |||
![]() | 091 | золотистый | RAL | |||
![]() | 092 | медный | RAL | |||
* Соответствие плёнок Oracal 641 с системой цветов RAL являются ни к чему не обязывающими ориентировочными данными.
Описание
Мягкая полихлорвиниловая плёнка с блестящей или матовой поверхностью.
Подложка
Силиконовый картон с нанесённым с одной стороны покрытием, 135 г/м², обеспечивающий беспроблемное удаление сетки. Для белой плёнки используется силиконовый картон бледно-голубого цвета для достижения более интенсивного контраста со шрифтом.
Клей
Полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание.
Применение
Очень хорошо подходит для обработки на режущих плоттерных установках при изготовлении маркировок, надписей и декораций наружного применения. При внутреннем применении обладает почти неограниченной устойчивостью.
Примечание:
Поверхность, на которую производится наклеивание, должна быть свободна от пыли, жира и других загрязняющих компонентов, которые могут оказать отрицательное воздействие на силу сцепления материала.